Landkreis Görlitz
An den Landkreis Görlitz grenzen der sächsische Landkreis Bautzen im Westen, der brandenburgische Landkreis Spree-Neiße im Norden, die polnischen Landkreise Żary (Woiwodschaft Lebus) und Zgorzelec (Woiwodschaft Niederschlesien) im Osten und die tschechischen Regionen Liberec und Ústí im Süden.
Der Landkreis Görlitz ist in Sachsen der Landkreis mit der größten Nord-Süd-Ausdehnung und auch sein Aussehen verändert sich hauptsächlich entlang dieser Achse. Die im sorbischen Siedlungsgebiet im Norden des Landkreises häufig noch im Ortskern erkennbare Siedlungsform des slawischen Rundlings weicht gen Süden hin allmälig der des langgezogenen Waldhufendorfs. Im dichter besiedelten Süden sind Umgebindehäuser noch häufig anzutreffen.
<
![]() |
Statistische Daten Landkreis Görlitz |
|
Fläche: | 2.106 Quadratkilometer | |
Einwohner: | 288.735 | |
Bevölkerungsdichte: | 139 Einwohner pro Quadratkilometer | |
Kreissitz: | Görlitz | |
Anzahl Gemeinden: | 46 Gemeinden | |
Anzahl Städte: | 15 Städte | |
Integrierte Städte: | Bad Muskau, Bernstadt a. d. Eigen, Ebersbach, Görlitz, Herrnhuth, Löbau, Neugersdorf, Neusalza-Spremberg, Niesky, Ostritz, Reichenbach, Rothenburg, Seifhennersdorf, Weißwasser, Zittau | |
Integrierte Gemeinden: | Beiersdorf, Berthelsdorf, Bertsdorf-Hörnitz, Boxberg, Dürrhennersdorf, Eibau, Gablenz, Groß Düben, Großnennersdorf, Großschönau, Großschweidnitz, Hähnichen, Hainewalde, Hohendubrau, Horka, Johnsdorf, Klitten, Kodersdorf, Königshain, Krauschwitz, Krebau-Neudorf, Lawalde, Leutersdorf, Markersdorf, Mittelherwigsdorf, Mücka, Neißeaue, Niedercunnersdorf, Obercunnersdorf, Oderwitz,Olbersdorf, Oppach, Oybin, Quitzdorf am See, Rietschen, Rosenbach, Schleife, Schönau-Bertzdorf, Schönbach, Schöpstal, Sohland am Rotstein, Strahwalde, Trebendorf, Vierkirchen, Waldhufen, Weißkeisel | |
Weitere Daten: |
|
|
Sehenswertes: |